11月3日廣州精軋螺紋鋼價(jià)格
標(biāo)簽:廣州精軋螺紋鋼價(jià)格,廣東精軋螺紋鋼筋價(jià)格, 發(fā)布時(shí)間:2024年07月31日 點(diǎn)擊1370次
名稱 | 規(guī)格-材質(zhì) | 價(jià)格 | 理論重量 | 國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB500 | 5150 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB830 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB930 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB1080 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-500 | 5150 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB830/930 | 5700 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB500 | 5150 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB830 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB930 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB1080 | 5400 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB930 | 5450 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB1080 | 5450 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB930 | 5450 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB1080 | 5450 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ50-PSB930 | 7200 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ15-PSB830 | 8450 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB500 | 5150 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB830 | 5900 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB930 | 6000 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ16- MG335Y | 5950 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ18-MG335Y | 4950 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ22--MG335Y | 4950 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB1080 | 5750 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-psb555/700 | 9400 | / | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-830 | 10400 | / | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-930 | 10700 | / | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-1080 | 11200 | / | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
2022年11月3日廣東精軋螺紋鋼筋價(jià)格市場(chǎng)分析:從2日情況來看,廣州精軋螺紋鋼價(jià)格穩(wěn)中上行,成交一般。目前市場(chǎng)價(jià)格,Φ25-PSB830精軋螺紋鋼價(jià)格在5350-5400元/噸;近期來看,本地市場(chǎng)主要受期鋼盤面波動(dòng)影響較大,加上本地疫情反復(fù),以及臺(tái)風(fēng)天氣干擾,商家整體出貨節(jié)奏有所放緩,市場(chǎng)心態(tài)偏謹(jǐn)慎。今日情況來看,美聯(lián)儲(chǔ)本輪加息落地,基本符合市場(chǎng)預(yù)期,期螺盤面波動(dòng)幅度較小,綜合來看,預(yù)計(jì)今日廣州精軋螺紋鋼早盤價(jià)格或盤整運(yùn)行為主。
相關(guān):廣州精軋螺紋鋼價(jià)格廣東精軋螺紋鋼筋價(jià)格
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS