1月3日南昌精軋螺紋鋼筋價(jià)格
標(biāo)簽:南昌精軋螺紋鋼價(jià)格,江西精軋螺紋鋼價(jià)格,精軋螺紋鋼價(jià)格, 發(fā)布時(shí)間:2024年08月02日 點(diǎn)擊1377次
名稱 | 規(guī)格-材質(zhì) | 價(jià)格 | 理論重量 | 國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB500 | 4950 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB830 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB930 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB1080 | 5250 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-500 | 4950 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB830/930 | 5500 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB500 | 4950 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB830 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB930 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB1080 | 5250 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB930 | 5150 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB1080 | 5200 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB930 | 5150 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB1080 | 5200 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ50-PSB930 | 6850 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ15-PSB830 | 8250 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB500 | 5000 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB830 | 5750 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB930 | 5850 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
錨桿鋼 | Φ16- MG335Y | 5750 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
錨桿鋼 | Φ18-MG335Y | 4750 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
錨桿鋼 | Φ22--MG335Y | 4750 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB1080 | 5550 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-psb555/700 | 9200 | / | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-830 | 10200 | / | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-930 | 10500 | / | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-1080 | 11000 | / | GB/T 20065-2016 | 南昌 |
2023年1月3日江西南昌預(yù)應(yīng)力混凝土精軋螺紋鋼筋價(jià)格分析:臨近放假,終端采購需求進(jìn)一步下滑,面對高價(jià)鋼材下游冬儲意愿仍較低,貿(mào)易商維持謹(jǐn)慎觀望心態(tài),預(yù)計(jì)早盤江西南昌精軋螺紋鋼價(jià)格或以弱勢盤整運(yùn)行為主。
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS