7月14日南寧15.2預(yù)應(yīng)力鋼絞線價格
標(biāo)簽:南寧預(yù)應(yīng)力鋼絞線廠家價格,廣西15.2預(yù)應(yīng)力鋼絞線價格,南寧錨索價格, 發(fā)布時間:2024年07月30日 點擊1401次
材料名稱 | 抗拉強度 | 規(guī)格型號 | 價格 | 品牌 | 漲幅 | 地區(qū) |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 4870 | 南寧萬勝 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 4960 | 天津瑞通 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5020 | 水鋼同鑫盛 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5060 | 貴州鋼繩 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5050 | 天津銀龍 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 4950 | 天津春鵬 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 4960 | 河南恒星 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 4930 | 澳森金屬 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 4970 | 天津中興盛達 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5070 | 昆明天開 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 4920 | 廣西物產(chǎn) | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力無粘結(jié)鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5170 | 南寧萬勝 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力無粘結(jié)鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5260 | 天津瑞通 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力無粘結(jié)鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5320 | 水鋼同鑫盛 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力無粘結(jié)鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5360 | 貴州鋼繩 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力無粘結(jié)鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5350 | 天津銀龍 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力無粘結(jié)鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5250 | 天津春鵬 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力無粘結(jié)鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5260 | 河南恒星 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力無粘結(jié)鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5230 | 澳森金屬 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力無粘結(jié)鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5270 | 天津中興盛達 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力無粘結(jié)鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5370 | 昆明天開 | 0 | 南寧 |
預(yù)應(yīng)力無粘結(jié)鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5220 | 廣西物產(chǎn) | 0 | 南寧 |
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS