8月1日廣州15.2預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索)價(jià)格
標(biāo)簽:廣州預(yù)應(yīng)力鋼絞線價(jià)格,廣州15.2錨索價(jià)格, 發(fā)布時(shí)間:2024年08月04日 點(diǎn)擊1161次
材料名稱 | 抗拉強(qiáng)度 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格 | 品牌 | 地區(qū) |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5350 | 中興盛達(dá) | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5400 | 天津銀龍 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5810 | 江西新華 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5350 | 濰坊特鋼/山東經(jīng)緯 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5420 | 天津達(dá)陸 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5350 | 天津?qū)氊S源 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5410 | 威海銀興 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5360 | 天津瑞通 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5340 | 天津德嘉 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5350 | 天津騰海 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5350 | 天津春鵬 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5450 | 河南恒星 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5370 | 天津大強(qiáng) | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5810 | 湘鋼金屬 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5360 | 天津鑫福奕達(dá) | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5350 | 天津佰意 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5360 | 奧森金屬 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5350 | 天津天海順發(fā) | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5350 | 天津信豐達(dá) | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5350 | 天津瑞恒 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | 15.2 | 5350 | 天津隆恒 | 廣州 |
從上述數(shù)據(jù)來(lái)看,今日鋼絞線價(jià)格較上月底持平。從整體看廣州15.2鋼絞線價(jià)格延續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行,但是整體成交比較疲軟。因今年大經(jīng)濟(jì)走勢(shì)不行,導(dǎo)致所有的基建材料行業(yè)供需關(guān)系不是很平穩(wěn),而且又收到政策的影響,市場(chǎng)情緒方面悲觀,以出貨為主,報(bào)價(jià)方也比較弱勢(shì)。綜上所述,預(yù)計(jì)短期內(nèi)廣州鋼絞線(錨索)價(jià)格或震蕩偏弱為主。
下一篇:掛籃精軋螺紋鋼吊桿的安裝與施工
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS